Blockchain
Quantum Readiness Index
A static index of blockchain quantum-readiness reports generated through a repeatable multi-model evaluation pipeline.
Sorted by QRI score
Blockchain Reports
| Rank | QRI | Market Cap | Project | Type | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| #316 | 100 | $86.60M | Quantum Resistant Ledger QRL | Post-quantum L1 chain | Stage 4 Migration Complete / Quantum-Ready |
| - | 92 | Not listed | Mochimo MCM | Post-quantum PoW chain | Stage 4 Migration Complete / Quantum-Ready |
| #1250 | 75 | $9.30M | Abelian ABEL | Post-quantum privacy-preserving L1 chain | Stage 4 Migration Complete / Quantum-Ready |
| #2529 | 68 | $1.62M | Cellframe CELL | Quantum-safe L0 blockchain protocol | Stage 3 Migration Live |
| #2239 | 55 | $2.29M | QuantumCoin Q | Post-quantum PoS smart-contract L1 | Stage 3 Migration Live |
| #413 | 53 | $62.79M | Nervos Network CKB | PoW modular smart-contract blockchain network | Stage 3 Migration Live |
| #22 | 41 | $5.80B | Bitcoin Cash BCH | PoW chain | Stage 3 Migration Live |
| #169 | 35 | $240.61M | Starknet STRK | Ethereum L2 validity-rollup smart-contract platform | Stage 2 Mitigation / Development |
| #7 | 28 | $46.60B | Solana SOL | PoS smart-contract platform | Stage 2 Mitigation / Development |
| #4 | 22 | $92.95B | BNB Chain BNB | PoSA smart-contract platform | Stage 2 Mitigation / Development |
| #861 | 21 | $20.30M | QANplatform QANX | Quantum-resistant L1 smart-contract platform | Stage 2 Mitigation / Development |
| #5 | 21 | $79.91B | XRP Ledger XRP | federated-consensus payment network | Stage 2 Mitigation / Development |
| #14 | 20 | $9.00B | Zcash ZEC | PoW privacy chain | Stage 2 Mitigation / Development |
| #857 | 20 | $20.34M | Naoris Protocol NAORIS | Post-quantum cybersecurity and trust-mesh L1 | Stage 2 Mitigation / Development |
| #2 | 18 | $240.31B | Ethereum ETH | PoS smart-contract platform | Stage 2 Mitigation / Development |
| #11 | 17 | $15.42B | Dogecoin DOGE | PoW chain | Stage 2 Mitigation / Development |
| #15 | 14 | $8.51B | Cardano ADA | PoS smart-contract platform | Stage 2 Mitigation / Development |
| #23 | 13 | $5.66B | Toncoin TON | PoS smart-contract platform | Stage 1 Quantum Risk Assessed |
| #21 | 12 | $5.93B | Canton Network CC | privacy-enabled L1 blockchain | Stage 2 Mitigation / Development |
| #19 | 10 | $6.49B | Monero XMR | PoW privacy chain | Stage 1 Quantum Risk Assessed |
| #1976 | 6 | $3.18M | QuStream QST | Quantum-safe encryption and blockchain network | Stage 1 Quantum Risk Assessed |
| #1 | 6 | $1.42T | Bitcoin BTC | PoW chain | Stage 1 Quantum Risk Assessed |
| #3803 | 6 | $462.03K | Geeq GEEQ | Layer 0 verification infrastructure | Stage 1 Quantum Risk Assessed |
| #398 | 6 | $66.21M | Qubic QUBIC | Feeless L1 smart-contract and decentralized-compute platform | Stage 1 Quantum Risk Assessed |
| #18 | 4 | $6.52B | Chainlink LINK | decentralized oracle network | Stage 1 Quantum Risk Assessed |
| #3 | 3 | $187.99B | Tether USDT | multi-chain stablecoin | Stage 1 Quantum Risk Assessed |
| #8 | 3 | $32.58B | TRON TRX | DPoS smart-contract platform | Stage 1 Quantum Risk Assessed |
| #10 | 1 | $16.24B | Hyperliquid HYPE | L1 derivatives exchange | Stage 1 Quantum Risk Assessed |
Market data from CoinGecko, updated 2026-06-01T22:43:41.404Z.